咨詢熱線
1396244105913962441059
列印方式 | 熱轉印/熱敏 |
分辨率(解析度) | 203dpi(8點/mm)/300dpi(12點/mm)/600dpi/(24點/mm,僅限 ZT410,為可選項) |
最大列印寬度 | 4.09 英寸/104 毫米 (ZT410), 6.6 英寸/168 毫米 (ZT420) |
最快列印速度 | 14 ips/每秒 356 毫米 (ZT410),12 ips/每秒 305 毫米 (ZT420) |
內(nèi)存 | 256MB RAM 內(nèi)存,512MB 閃存 |
通信接口 | USB 2.0、高速、RS-232 串行、10/100 以太網(wǎng)、Bluetooth 2.1、USB 主機端口 |
體積 | ZT410:269mmx324mmx495mm;ZT420:337mmx324mmx495mm |
重量 | ZT410::16.33Kg;ZT420:8.14Kg |
字元字體 | 16 個內(nèi)建的可擴展 ZPL II 位圖和兩個內(nèi)建的可擴展 ZPL 字體 |
圖形 | PCX,BMP,JPG等圖形格式 |
條碼 | 各種一維條碼及MaxiCode,PDF417 Datamatrix,QR code二維條碼 |
印材規(guī)范 |
*成卷吊牌或標簽 *連續(xù)熱敏紙、標簽 *間距標簽紙如合成紙、消銀紙 *UL標簽、透明紙、水洗紙、易碎紙 *波特龍、HiFi紙、防偽標志、銅板紙 |
每卷標簽最大直徑 | 250mm |
紙軸直徑 | 76mm |
碳帶長度 | 450M |
碳帶寬度 | ZT410:51mm-110mm;ZT420:51mm-174mm |
碳帶卷軸內(nèi)徑 | 25mm |
適用行業(yè) | 貨物跟蹤業(yè) 、裝運 / 接收、文檔管理 、票據(jù)打印、物流控制、過程監(jiān)控、 票據(jù)打印、服裝吊牌、衣件水洗標/郵政吊牌、年檢標牌 |
昆山卓科條碼技術有限公司
咨詢電話:13962441059
聯(lián)系手機:13962441059
傳真:13962441059
郵箱:tlzjm@163.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)迎賓東路199號2幢